Kadra pedagogiczna

| L.p. | tytuł | nazwisko | imię | przedmiot |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dr inż. | Adamski | Mariusz | przedmioty zawodowe mechanizacja |
| 2. | mgr inż. | Augustyn | Małgorzata | biblioteka,plastyka |
| 3. | lek med wet | Babior | Yury | przedmioty zawodowe -Technik weterynarii |
| 4. | mgr | Bakulin | Michał | wychowanie fizyczne |
| 5. | mgr | Bielawska | Katarzyna | biologia |
| 6. | mgr | Błaszczyk Pałamarz | Beata | przedmioty ekonomiczne |
| 7. | mgr | Borowiak | Julita | chemia |
| 8. | mgr | Czarnecki | Tomasz | wychowanie fizyczne |
| 9. | dr inż. | Czekalski | Przemysław | przedmioty zawodowe weterynaria |
| 10. | mgr | Domańska | Małgorzata | język angielski |
| 11. | mgr | Dutkiewicz | Monika | Psycholog Szkolny |
| 12. | dr | Fehlau | Marcin | wychowanie fizyczne |
| 13. | lic. | Filas | Robert | bezpieczeństwo i higiena pracy |
| 14. | prof. dr hab. | Frąckowiak | Hieronim | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 15. | mgr | Gendaszyk | Tadeusz | przedmioty zawodowe - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
| 16. | mgr | Graj | Marianna | Doradztwo zawodowe |
| 17. | mgr | Gruchalska-Kaczor | Joanna | przedmioty zawodowe -Technik weterynarii |
| 18. | mgr inż. | Grygiel | Zdzisław | przedmioty zawodowe |
| 19. | mgr | Grzybkowska | Monika | jazda konna |
| 20. | inż. | Harwaziński | Łukasz | przedmioty zawodowe - Technik mechanizacji |
| 21. | dr | Idziak | Sylwia | fizyka |
| 22. | mgr | Imbierowicz | Agnieszka | język niemiecki |
| 23. | mgr | Jujeczka | Adrianna | wychowanie fizyczne |
| 24. | mgr | Kabacińska | Anna | język angielski |
| 25. | mgr | Kalinowska | Agnieszka | język niemiecki |
| 26. | mgr inż. | Karbowiak | Andrzej | informatyka |
| 27. | mgr | Kasprowicz | Grzegorz | historia |
| 28. | inż. | Kaźmierczak | Patryk | przedmioty zawodowe - Technik mechanizacji |
| 29. | ks. mgr | Kaźmierczak | Szymon | religia |
| 30. | mgr inż. | Kątny | Robert | przedmioty zawodowe -Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
| 31. | lek. wet. | Kędzierska | Joanna | przedmioty zawodowe -weterynaria |
| 32. | mgr inż. | Kopeć | Stefan | przedmioty zawodowe - Technik mechanizacji |
| 33. | mgr inż. | Kowalczyk | Karolina | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 34. | mgr | Kowalewski | Paweł | matematyka |
| 35. | mgr inż. | Kowerczyk | Anna | przedmioty zawodowe -Technik weterynarii |
| 36. | mgr inż. | Kropacz | Mariusz | przedmioty zawodowe -Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
| 37. | mgr | Krzykos | Wiesław | historia |
| 38. | mgr | Kubiak | Magdalena | pedagog szkolny |
| 39. | mgr | Kucza | Hanna | matematyka |
| 40. | mgr inż. | Leszczyński | Marcin | przedmioty zawodowe - Technik urządzeń i energetyki odnawialnej |
| 41. | mgr | Lutomska | Agnieszka | Matematyka |
| 42. | mgr | Majsiuk | Agnieszka | język polski |
| 43. | mgr | Malepsza | Barbara | język angielski |
| 44. | mgr | Mazurkiewicz | Marek | język polski |
| 45. | mgr | Mączka | Monika | język angielski |
| 46. | mgr inż. | Michalski | Jacek | przedmioty zawodowe - Technik mechanizacji |
| 47. | mgr | Moskal | Aleksandra | język angielski |
| 48. | mgr | Narożna | Izabela | język niemiecki |
| 49. | dr inż. | Nienartowicz-Zdrojewska | Anna | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 50. | mgr | Nogalska | Sylwia | język polski |
| 51. | mgr | Nowak | Barbara | język polski |
| 52. | mgr | Nowak | Dagmara | biblioteka |
| 53. | mgr inż. | Nowak | Mateusz | przedmioty zawodowe -Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
| 54. | mgr | Odrzywolska | Ewa | pedagog szkolny |
| 55. | mgr | Ostry | Ewelina | Geografia |
| 56. | lek wet | Osuch | Paweł | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 57. | mgr | Regulski | Marek | informatyka |
| 58. | mgr | Romaniak | Jakub | historia |
| 59. | mgr | Skoczypiec | Damian | Edukacja zdrowotna |
| 60. | mgr | Szewczyk | Anna | matematyka |
| 61. | dr hab. inż. | Szulc | Robert | przedmioty zawodowe - Technik urządzeń i energetyki odnawialnej |
| 62. | mgr inż. | Szymkowiak | Paulina | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 63. | mgr inż. | Szymkowiak | Łukasz | przedmioty zawodowe - Technik mechanizacji |
| 64. | mgr | Świderski | Witold | informatyka |
| 65. | mgr | Świtalska-Jędrzczak | Liliana | język niemiecki |
| 66. | dr n. wet. | Urbaniak | Krzysztof | przedmioty zawodowe - Technik weterynarii |
| 67. | mgr | Walenczak | Natalia | język angielski |
| 68. | inż. | Warych | Monika | jazda konna |
| 69. | dr | Wawrzyniak Adamczewska | Małgorzata | fizyka |
| 70. | mgr | Wrzesiński | Radosław | wychowanie fizyczne |
| 71. | mgr inż. | Wzorek | Jacek | matematyka |
| 72. | dr | Zielińska | Małgorzata | chemia |
| 73. | mgr | Żukowska | Beata | język polski |
